CẢM BIẾN AN TOÀN ESPE DÒNG EB13
CẢM BIẾN AN TOÀN ESPE DÒNG EB13 EB13 Series Safety Light Curtain
Cảm biến an toàn ESPE dòng EB13 – EB13 Series Safety Light Curtain
Đặc trưng của dòng cảm biến EB13 hãng ESPE
1. phương pháp cài đặt đầu cuối và cuối cuối được thông qua, tự kiểm tra hoàn hảo.
2. công nghệ tiên tiến quốc tế được thông qua, với hiệu suất chống sốc tốt, ổn định hiệu suất và độ phân giải cao
3. Đối với ngón tay, lòng bàn tay, bảo vệ cơ thể con người.
4. linh hoạt trong cài đặt, dễ dàng.
5. Khả năng chống nhiễu mạnh mẽ, thiết kế công suất làm việc thấp
Thông số kỹ thuật cảm biến an toàn ESPE dòng EB13
Protective Height
Chiều cao bảo vệ |
60-1500mm (Standard) | Working Temperature
Nhiệt độ làm việc |
-10℃-55℃ |
Beam Gap
Khoảng cách chùm |
10/15/20/30mm | Insulation Resistance
Điện trở cách điện |
≥100MΩ |
Resolution Ratio
Tỷ lệ phân giải |
15/20/25/35mm | Output Current
Dòng điện đầu ra |
≤200mA |
No. of Beams
Số tia |
4 6 8 10 12……… | Watts
Coogn suất tiêu thụ |
<5W |
Power Voltage
Điện áp cung cấp |
DC24V±20% | Anti-light Interference
Chống nhiễu |
10000Lux(angle of incidence I>5°) |
Response Time
Thời gian hồi đáp |
<5ms | Dielectrical Strength
Độ bền điện môi |
ACI500V.60S.Without Breakthrough |
Sectional Size
Kích thước mặt cắt |
28*13mm | Infrared Type
Loại hồng ngoại |
Opposite |
Sensing Distance
Khoảng cách cảm biến |
0.1~2M | Waterproof
Không thấm nước |
Ip65 |
Humidty of Working Condition
Độ ẩm điều kiện làm việc |
When the temperature is 20, the relative air humidity should be<85%
Khi nhiệt độ 20, độ ẩm không khí tương đối phải <85% |
||
Output
Đầu ra |
NPN/PNP |
Kích thước của cảm biến an toàn EB13
Sơ đồ đấu nối
Chọn mã sản phẩm cả biến an toàn ESPE dòng EB13
Beam Gap(Spacing)(10mm) – Khoảng cách chùm (Khoảng cách) (10mm) | |||
Number of light beams(n)
Số chùm sáng (n) |
Protective Height(mm)
Chiều cao bảo vệ (mm) |
Total Height (mm)
Tổng cộng chiều cao (mm) |
Model Number
Mã hàng |
8 | 70 | 104 | EB13-0810 |
12 | 110 | 144 | EB13-1210 |
16 | 150 | 184 | EB13-1610 |
20 | 190 | 224 | EB13-2010 |
24 | 230 | 264 | EB13-2410 |
28 | 270 | 304 | EB13-2810 |
32 | 310 | 344 | EB13-3210 |
36 | 350 | 384 | EB13-3610 |
40 | 390 | 424 | EB13-4010 |
44 | 430 | 464 | EB13-4410 |
48 | 470 | 504 | EB13-4810 |
52 | 510 | 544 | EB13-5210 |
56 | 550 | 584 | EB13-5610 |
60 | 590 | 624 | EB13-6010 |
64 | 630 | 664 | EB13-6410 |
Beam Gap(Spacing)(10mm) – Khoảng cách chùm (Khoảng cách) (10mm) | |||
6 | 75 | 114 | EB13-0615 |
8 | 105 | 144 | EB13-0815 |
10 | 135 | 174 | EB13-1015 |
12 | 165 | 204 | EB13-1215 |
14 | 195 | 234 | EB13-1415 |
16 | 225 | 264 | EB13-1615 |
18 | 225 | 294 | EB13-1815 |
20 | 285 | 324 | EB13-2015 |
22 | 315 | 354 | EB13-2215 |
24 | 345 | 384 | EB13-2415 |
26 | 375 | 414 | EB13-2615 |
28 | 405 | 444 | EB13-2815 |
30 | 435 | 474 | EB13-3015 |
32 | 465 | 504 | EB13-3215 |
34 | 495 | 534 | EB13-3415 |
Beam Gap(Spacing)(10mm) – Khoảng cách chùm (Khoảng cách) (20mm) | |||
4 | 60 | 104 | EB13-0420 |
6 | 100 | 144 | EB13-0620 |
8 | 140 | 184 | EB13-0820 |
10 | 180 | 224 | EB13-1020 |
12 | 220 | 264 | EB13-1220 |
14 | 260 | 304 | EB13-1420 |
16 | 300 | 344 | EB13-1620 |
18 | 340 | 384 | EB13-1820 |
20 | 380 | 424 | EB13-2020 |
22 | 420 | 464 | EB13-2220 |
24 | 460 | 504 | EB13-2420 |
26 | 500 | 544 | EB13-2620 |
28 | 540 | 584 | EB13-2820 |
30 | 580 | 624 | EB13-3020 |
32 | 620 | 664 | EB13-3220 |
Beam Gap(Spacing)(10mm) – Khoảng cách chùm (Khoảng cách) (30mm) | |||
4 | 90 | 144 | EB13-0430 |
6 | 150 | 204 | EB13-0630 |
8 | 210 | 264 | EB13-0830 |
10 | 270 | 324 | EB13-1030 |
12 | 330 | 384 | EB13-1230 |
14 | 390 | 444 | EB13-1430 |
16 | 450 | 504 | EB13-1630 |
18 | 510 | 564 | EB13-1830 |
20 | 570 | 624 | EB13-2030 |
22 | 630 | 684 | EB13-2230 |
24 | 690 | 744 | EB13-2430 |
26 | 750 | 804 | EB13-2630 |
28 | 810 | 864 | EB13-2830 |
30 | 870 | 924 | EB13-3030 |
32 | 930 | 984 | EB13-3230 |
Liên hệ mua hàng
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KỸ THUẬT SYSTECH
Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà nội
Hotline: 0903411834
Email: Namseen@gmail.com hoặc namta@i-sys.com.vn