Cảm biến an toàn ESPE dòng ESE
Cảm biến an toàn ESPE dòng ESE ESE Series Safety light curtain
Cảm biến an toàn ESPE dòng ESE – ESE Series Safety light curtain
Cảm biến an toàn ESPE dòng ESE có các thông số đặc trưng sau:
- Tiêu chuẩn áp dụng : EN61496-1:2013,EN61496-2:2013 and EN ISO13849-1:2015
- Khả năng tự kiểm tra hoàn hảo, khi sự cố xảy ra không thể gửi tín hiệu sai – khả năng chống can thiệp.
- Lắp đặt linh hoạt, dễ dàng.
- Phụ kiện cấu thành cao cấp, hiệu suất ổn định.
Thông số kỹ thuật Cảm biến an toàn ESPE dòng ESE
Protective Height
Chiều cao bảo vệ |
60-2000mm (Standard – Tiêu chuẩn) | Working Temperature
Nhiệt độ làm việc |
-10℃-55℃ |
Beam Gap
Khoảng cách chùm |
10mm/20mm/40mm | Storage Humidity
Độ ẩm lưu trữ
|
-25℃-70℃ |
Resolution Ratio
Tỷ lệ phân giải |
15mm/25mm/45mm | Humidity of Working Condition
Độ ẩm trong điều kiện làm việc |
When temp>20℃ the relative air humidity should be <85%
Khi nhiệt độ > 20 ℃, độ ẩm không khí tương đối phải <85% |
No. of Beams
Số tia
|
4,6,8,10,12 | Output Current
Dòng đầu ra |
≤200 mA |
Power Voltage
Điện áp cung cấp |
DC24V±20% | Anti-light Interference
Chống nhiễu
|
10000 Lux,(angle of incidence I>5℃)
10000 Lux, (góc tới I> 5 ℃) |
Watts
Công suất |
<5W | Dielectrical Strength
Độ bền điện môi |
ACI500V.60S. without breakthrough for flicker
ACI500V.60S. không có đột phá cho nhấp nháy |
Response Time
Thời gian hồi đáp |
<5m | Deploy form of Infrared
Hình thức triển khai Hồng ngoại |
Opposite-type
Loại đối lập |
Insulation Resistance
Điện trở cách điện
|
≥100MΩ | Sectional Dimension
Kích thước phần |
35*53mm |
Output Mode
Dạng đầu ra |
NPN/PNP | ||
Protection Distance
Khoảng cách bảo vệ |
5:0.1-5m,10:0.1-10m,15:0.1-15m,20:0.1-20m |
Sơ đồ đấu nối cảm biến an toàn ESE hãng ESPE
Các model thông dụng của dòng cảm biến an toàn ESPE dòng ESE
Beam Gap- Khoảng cách chùm (10mm) | ||||||||
Number of light beams(n)
Số chùm sáng (n)
|
Protective Height (mm)
Chiều cao bảo vệ (mm) |
Total Height (mm)
Tổng chiều cao (mm) |
Model Number
Mã hàng |
Number of light beams(n)
Số chùm sáng (n)
|
Protective Height (mm)
Chiều cao bảo vệ (mm) |
Total Height (mm)
Tổng chiều cao (mm) |
Model Number
Mã hàng |
|
12 | 110 | 190 | 10ESE110-12 | 52 | 510 | 590 | 10ESE510-52 | |
16 | 150 | 230 | 10ESE150-16 | 56 | 550 | 630 | 10ESE550-56 | |
20 | 190 | 270 | 10ESE190-20 | 60 | 590 | 670 | 10ESE590-60 | |
24 | 230 | 310 | 10ESE230-24 | 64 | 630 | 710 | 10ESE630-64 | |
28 | 270 | 350 | 10ESE270-28 | 68 | 670 | 750 | 10ESE670-68 | |
32 | 310 | 390 | 10ESE310-32 | 72 | 710 | 790 | 10ESE710-72 | |
36 | 350 | 430 | 10ESE350-36 | 76 | 750 | 830 | 10ESE750-76 | |
40 | 390 | 470 | 10ESE390-40 | 80 | 790 | 870 | 10ESE790-80 | |
44 | 430 | 510 | 10ESE430-44 | 84 | 830 | 910 | 10ESE830-84 | |
48 | 470 | 550 | 10ESE470-48 | 88 | 870 | 950 | 10ESE870-88 | |
Beam Gap Khoảng cách chùm (20mm) | Beam Gap Khoảng cách chùm (40mm) | |||||||
6 | 100 | 190 | 20ESE100-6 | 4 | 120 | 230 | 40ESE120-4 | |
8 | 140 | 230 | 20ESE140-8 | 6 | 200 | 310 | 40ESE200-6 | |
10 | 180 | 270 | 20ESE180-10 | 8 | 280 | 390 | 40ESE280-8 | |
12 | 220 | 310 | 20ESE220-12 | 10 | 360 | 470 | 40ESE360-10 | |
14 | 260 | 350 | 20ESE260-14 | 12 | 440 | 550 | 40ESE440-12 | |
16 | 300 | 390 | 20ESE300-16 | 14 | 520 | 630 | 40ESE520-14 | |
18 | 340 | 430 | 20ESE340-18 | 16 | 600 | 710 | 40ESE600-16 | |
20 | 380 | 470 | 20ESE380-20 | 18 | 680 | 790 | 40ESE680-18 | |
22 | 420 | 510 | 20ESE420-22 | 20 | 760 | 870 | 40ESE760-20 | |
24 | 460 | 550 | 20ESE460-24 | 22 | 840 | 950 | 40ESE840-22 | |
26 | 500 | 590 | 20ESE500-26 | 24 | 920 | 1030 | 40ESE920-24 | |
28 | 540 | 630 | 20ESE540-28 | 26 | 1000 | 1110 | 40ESE1000-26 | |
30 | 580 | 670 | 20ESE580-30 | 28 | 1080 | 1190 | 40ESE1080-28 | |
32 | 620 | 710 | 20ESE620-32 | 30 | 1160 | 1270 | 40ESE1160-30 | |
34 | 660 | 750 | 20ESE660-34 | 32 | 1240 | 1350 | 40ESE1240-32 | |
36 | 700 | 790 | 20ESE700-36 | 34 | 1320 | 1430 | 40ESE1320-34 | |
38 | 740 | 830 | 20ESE740-38 | 36 | 1400 | 1510 | 40ESE1400-36 | |
40 | 780 | 870 | 20ESE780-40 | 38 | 1480 | 1590 | 40ESE1480-38 |
Ứng dụng
Liên hệ mua hàng
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KỸ THUẬT SYSTECH
Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà nội
Hotline: 0903411834
Email: Namseen@gmail.com hoặc namta@i-sys.com.vn